Standardní protiskluzová páska GripFactory
Standardní protiskluzová páska GripFactory je řešením, které opatří schůdky, meziplošiny nebo jiné schůdky protiskluzovou vrstvou. GripFactory Anti-Slip Standard Tape lze také použít jako signalizaci. Protiskluzová standardní páska GripFactory je k dispozici ve standardních šířkách 25, 50 nebo 100 mm, v rolích po 18 metrech. Standardní protiskluzová páska GripFactory je k dispozici skladem a je k dispozici v různých barvách (černá, žlutá, červená, modrá, zelená, průhledná a šedá).
Jak to funguje?
Protiskluzová standardní páska GripFactory se velmi snadno aplikuje sami. Díky speciální povrchové struktuře má tato protiskluzová páska extrémně vysokou protiskluzovou hodnotu, ale stále je velmi čistá.
Výhody
S GripFactory Anti-Slip Standard Tape máte jistotu dlouhodobého řešení proti kluzným povrchům.
- Hygienický
- Snadno se nanáší
- Odnímatelné
- Udržitelného
- Ustřihněte si na míru sami
- Žádné nebezpečí zakopnutí
Vhodné pro
- Schody
- Mezilehlé platformy
Technická data
- Odolnost: Standardní páska GripFactory Anti-Slip Standard je impregnována tvrdým „diamantovým oxidem hliníku“, který vytváří velmi pevnou pásku s dlouhou životností.
- Přilnavost: GripFactory Anti-Slip Standard Tape je ošetřena speciálním (těžkým) povlakem, který udržuje dobrou trvalou tlakovou citlivost lepicí hrany.
- Odolnost: Standardní protiskluzová páska GripFactory je odolná vůči rozpouštědlům a jiným agresivním produktům.
- Teplota: Standardní protiskluzová páska GripFactory je navržena tak, aby vydržela extrémní teploty (testováno do -40 °C a + 80 °C).
| Předmět | Výsledek | Testovací metoda | 
|---|---|---|
| Zadní nosič | Fólie o tloušťce 0,1 mm | Metoda posuvného měřítka | 
| Celková aplikovaná tloušťka | 0,7 mm | Metoda posuvného měřítka | 
| Typ lepidla | Rozpouštědlový akryl | n/a | 
| Minerální typ | Alumina | n/a | 
| Přilnavost k oceli (g/25,4 mm2) | 1500 | PSTC-4 | 
| Pevnost v tahu (kg/25,4 mm2) | 6 | PSTC-31 | 
| Odolnost proti roztržení (g) | 5600 +/- 200 | PSTC-39 | 
| Přilnavost při odlupování (n/25 mm) | 23,5 | 180 stupňů FINAT FTMI | 
| Pevnost v tahu (n/25 mm) | 68,0 | Lloyd, nabíjecí článek 500 N | 
| Prodloužení po přetržení | 25% | PSTC-31 | 
| Rozsah teplot (C) | -40 až + 80 stupňů | viz. níže | 
| Maximální velikost výrobní role | 1168 mm x 100 m | n/a | 
| Odolné vůči vodě (měsíce) | 10 | PSTC-35 | 
| Odolné vůči chemikáliím (měsíce) | 8 | PSTC-35 | 
| Odolný vůči motorovému oleji | Výborný | PSTC-35 | 
| Životnost (měsíce) | 12 až 24 | PSTC-9 | 
Barvy
| Barva | Reference RAL | 
|---|---|
| Černá | 9004 | 
| Modrý | 5000 | 
| Hnědý | 8002 | 
| Zelená | 6010 | 
| Žlutá | 1023 | 
| Červené | 3020 | 
| Oranžový | 2004 | 
| Fluorescenční žlutá | 1016 | 
| Bílý | 9003 | 
| Béžový | 1000 | 
| Šedá | 7004 | 
| Červená bílá | 3000 / 9016 | 
| Černá/žlutá | 1023 / 9017 | 
Výsledky testu LRV
| Barva | LRV (průměr) | Rozsah | 
|---|---|---|
| Černá | 3,8 | 0,16 | 
| Modrý | 7,7 | 0,41 | 
| Hnědý | 6,5 | 0,49 | 
| Zelená | 7,5 | 0,29 | 
| Žlutá | 48,4 | 0,59 | 
| Červené | 13,3 | 1,71 | 
| Oranžový | 30,1 | 0,82 | 
| Fluorescenční žlutá | 103,6 | 0,71 | 
| Bílý | 87,7 | 0,29 | 
| Šedá | 30,3 | 0,48 | 
Koeficient tření a srovnání různých povrchů
| Typ povrchu | Suchý substrát | Mokrý povrch | 
|---|---|---|
| Protiskluzová páska – hrubá | 1,33 | 1,21 | 
| Protiskluzová páska – standard | 1,29 | 1,09 | 
| Protiskluzová páska – v pořádku | 1,37 | 1,17 | 
| Žebrovaná guma | 0,89 | 0,76 | 
| Standardní protiskluzová barva | 0,69 | 0,50 | 
| Lakovaná ocel | 0,77 | 0,69 | 
| Struktura vinylu | 0,80 | 0,64 | 
| Žebrovaný vinyl | 0,85 | 0,72 | 
Koeficient tření
| Test | Suchý substrát | Mokrý povrch | Testovací standard | 
|---|---|---|---|
| Kyvadlo | 102 TRL | 71 TRL | BS EN 13036-4L | 
| DIN51130 | Chladivo R13 | 97910801.001 | |
| DIN51097 | Gradient při 30 stupních C | 97910801.004 | |
| NFSI | Vysoká trakce | Do 15.7.2019 | |
Výše uvedené testy byly provedeny v souladu se zkušebními standardy. Testy byly provedeny v uznávaných nezávislých laboratořích pro kontrolu tření. Kyvadlo je dynamický test pro statické testování. Máme také výsledky ASTM C 1028-96.
Níže naleznete důležité informace o standardní protiskluzové pásce GripFactory ve formátu PDF.
 
											
				